2019年8月10日全國外三元價格排行榜 | ||||||
單位:(元/公斤 ) | ||||||
區域 | 排名 | 省市 | 2019/8/9 | 2019/8/8 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 22 | 遼寧省 | 19.28 | 19.26 | 0.03 | 0.49 |
23 | 吉林省 | 19.19 | 19.14 | 0.05 | 0.58 | |
24 | 黑龍江 | 18.91 | 18.94 | -0.03 | 0.11 | |
華北 | 17 | 北京市 | 19.98 | 20.21 | -0.23 | 0.83 |
18 | 天津市 | 19.92 | 19.71 | 0.21 | 0.79 | |
20 | 河北省 | 19.71 | 19.71 | -0.01 | 0.93 | |
15 | 山西省 | 20.15 | 19.97 | 0.18 | 1.59 | |
21 | 內蒙古 | 19.7 | 19.78 | -0.08 | 0.76 | |
華東 | 11 | 上海市 | 20.6 | 20.93 | -0.33 | 0 |
3 | 福建省 | 24.23 | 23.34 | 0.89 | 3.17 | |
4 | 浙江省 | 23.48 | 22.48 | 1 | 2.14 | |
7 | 江蘇省 | 21.01 | 20.12 | 0.89 | 1.18 | |
19 | 山東省 | 19.88 | 19.79 | 0.09 | 0.57 | |
10 | 安徽省 | 20.62 | 20.15 | 0.47 | 1.84 | |
華中 | 5 | 江西省 | 23.48 | 22.94 | 0.54 | 3.54 |
13 | 湖北省 | 20.49 | 19.43 | 1.06 | 2.49 | |
16 | 河南省 | 20.1 | 19.89 | 0.21 | 1.75 | |
6 | 湖南省 | 23.22 | 22.42 | 0.8 | 3.46 | |
華南 | 1 | 廣東省 | 26.25 | 25.59 | 0.66 | 3.23 |
2 | 廣西 | 24.79 | 23.22 | 1.57 | 2.43 | |
西北 | 9 | 陜西省 | 20.62 | 20.34 | 0.28 | 1.62 |
14 | 甘肅省 | 20.39 | 19.98 | 0.41 | 1.52 | |
25 | 新疆 | 18.36 | 18.26 | 0.09 | 0.38 | |
西南 | 12 | 重慶市 | 20.54 | 20.37 | 0.17 | 1.04 |
8 | 四川省 | 20.89 | 20.55 | 0.34 | 0.91 | |
27 | 云南省 | 16.58 | 16.25 | 0.34 | 0.8 | |
26 | 貴州省 | 18.13 | 17.9 | 0.23 | 1.57 | |
全國 | 有1303名信息員 | 20.76 | 20.4 | 0.36 | 1.52 | |
參與本日報價 | ||||||
2019年8月10日全國內三元價格排行榜 | ||||||
單位:(元/公斤 ) | ||||||
區域 | 排名 | 省市 | 2019/8/9 | 2019/8/8 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 22 | 遼寧省 | 19.22 | 19.14 | 0.07 | 0.69 |
23 | 吉林省 | 19 | 18.87 | 0.13 | 0.43 | |
24 | 黑龍江 | 18.77 | 18.82 | -0.05 | 0.23 | |
華北 | 17 | 北京市 | 19.79 | 19.75 | 0.04 | 0.46 |
13 | 天津市 | 20 | 19.68 | 0.32 | 0.86 | |
20 | 河北省 | 19.39 | 19.49 | -0.1 | 0.93 | |
11 | 山西省 | 20.17 | 19.72 | 0.45 | 1.77 | |
21 | 內蒙古 | 19.3 | 19.3 | 0 | 0.8 | |
華東 | 8 | 上海市 | 20.43 | 20.85 | -0.41 | 0 |
5 | 福建省 | 21.53 | 20 | 1.53 | 0 | |
2 | 浙江省 | 22.77 | 22.53 | 0.23 | 0 | |
9 | 江蘇省 | 20.4 | 19.42 | 0.99 | 1.49 | |
19 | 山東省 | 19.49 | 19.37 | 0.12 | 0.64 | |
12 | 安徽省 | 20.07 | 19.66 | 0.4 | 1.61 | |
華中 | 3 | 江西省 | 22.61 | 22.21 | 0.4 | 2.26 |
16 | 湖北省 | 19.82 | 19.06 | 0.76 | 2.1 | |
18 | 河南省 | 19.6 | 19.44 | 0.16 | 1.52 | |
4 | 湖南省 | 22.6 | 21.83 | 0.77 | 3.63 | |
華南 | 1 | 廣東省 | 25.21 | 24.98 | 0.24 | 2.81 |
7 | 廣西 | 20.44 | 20.27 | 0.16 | -0.26 | |
西北 | 10 | 陜西省 | 20.24 | 19.94 | 0.29 | 1.51 |
14 | 甘肅省 | 19.92 | 19.72 | 0.2 | 1.14 | |
26 | 新疆 | 18.17 | 18.15 | 0.02 | 0.36 | |
西南 | 15 | 重慶市 | 19.83 | 19.59 | 0.25 | 1.23 |
6 | 四川省 | 20.58 | 20.55 | 0.03 | 1.6 | |
27 | 云南省 | 16.07 | 15.71 | 0.37 | 0.6 | |
25 | 貴州省 | 18.41 | 18.02 | 0.38 | 0 | |
全國 | 有373名信息員 | 20.14 | 19.85 | 0.29 | 1.35 | |
參與本日報價 | ||||||
2019年8月10日全國土雜豬價格排行榜 | ||||||
單位:(元/公斤 ) | ||||||
區域 | 排名 | 省市 | 2019/8/9 | 2019/8/8 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 20 | 遼寧省 | 18.97 | 18.89 | 0.08 | 0.73 |
22 | 吉林省 | 18.82 | 18.68 | 0.14 | 0.5 | |
23 | 黑龍江 | 18.64 | 18.73 | -0.09 | 0.36 | |
華北 | 16 | 北京市 | 19.19 | 19.55 | -0.35 | 0.23 |
12 | 天津市 | 19.8 | 0 | 0 | ||
18 | 河北省 | 19.08 | 19.08 | 0 | 0.99 | |
14 | 山西省 | 19.55 | 19.42 | 0.13 | 1.4 | |
24 | 內蒙古 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | |
華東 | 6 | 上海市 | 20.33 | 20.47 | -0.13 | 0 |
5 | 福建省 | 21.11 | 19.69 | 1.42 | 0 | |
4 | 浙江省 | 21.27 | 21.28 | -0.01 | 0 | |
13 | 江蘇省 | 19.57 | 18.62 | 0.95 | 1.65 | |
21 | 山東省 | 18.95 | 18.79 | 0.17 | 0.62 | |
11 | 安徽省 | 19.84 | 19.38 | 0.46 | 2.28 | |
華中 | 2 | 江西省 | 22.25 | 22.24 | 0.01 | 2.02 |
15 | 湖北省 | 19.21 | 18.88 | 0.34 | 2.19 | |
17 | 河南省 | 19.19 | 18.97 | 0.21 | 1.59 | |
3 | 湖南省 | 21.72 | 21.02 | 0.71 | 2.86 | |
華南 | 1 | 廣東省 | 23.77 | 23.48 | 0.29 | 2.05 |
7 | 廣西 | 20.18 | 20.81 | -0.63 | 0.7 | |
西北 | 9 | 陜西省 | 19.88 | 19.66 | 0.22 | 1.36 |
10 | 甘肅省 | 19.86 | 19.63 | 0.23 | 1.38 | |
25 | 新疆 | 18.08 | 17.88 | 0.2 | 0.45 | |
西南 | 19 | 重慶市 | 19.04 | 18.74 | 0.3 | 0.96 |
8 | 四川省 | 20.07 | 20 | 0.08 | 1.51 | |
27 | 云南省 | 15.55 | 15.31 | 0.24 | 0.02 | |
26 | 貴州省 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
全國 | 有358名信息員 | 19.65 | 19.45 | 0.2 | 1.29 | |
參與本日報價 |
來源:雞病專業網