• <small id="qq04k"><u id="qq04k"></u></small>
  • <bdo id="qq04k"><s id="qq04k"></s></bdo>
  •  
    技術分享
    2019年8月9日養豬業行情信息匯總
    來源: | 作者:meidate369 | 發布時間: 2019-09-09 | 4097 次瀏覽 | 分享到:
    2019年8月9日全國外三元價格排行榜
    單位:(元/公斤 )
    區域 排名 省市 2019/8/8 2019/8/7 較昨日 較上周
    分類 漲跌 漲跌
    東北 22 遼寧省 19.26 19.23 0.03 0.64
    23 吉林省 19.14 19.12 0.01 0.45
    24 黑龍江 18.94 18.94 0 -0.06
    華北 11 北京市 20.21 19.68 0.53 1.08
    20 天津市 19.71 19.37 0.34 0.56
    19 河北省 19.71 19.67 0.04 1.03
    15 山西省 19.97 19.53 0.44 1.44
    18 內蒙古 19.78 19.66 0.12 0.78
    華東 7 上海市 20.93 22.25 -1.32 0
    2 福建省 23.34 22.41 0.93 1.86
    5 浙江省 22.48 21.97 0.51 1.38
    13 江蘇省 20.12 20.06 0.06 0.37
    17 山東省 19.79 19.68 0.11 0.38
    12 安徽省 20.15 19.73 0.42 1.49
    華中 4 江西省 22.94 22.35 0.59 3.19
    21 湖北省 19.43 18.97 0.46 1.99
    16 河南省 19.89 19.54 0.35 1.63
    6 湖南省 22.42 21.62 0.8 2.54
    華南 1 廣東省 25.59 24.82 0.76 2.53
    3 廣西 23.22 22.76 0.46 1.66
    西北 10 陜西省 20.34 19.77 0.57 1.42
    14 甘肅省 19.98 19.53 0.45 1.21
    25 新疆 18.26 18.18 0.08 0.16
    西南 9 重慶市 20.37 20.22 0.15 0.86
    8 四川省 20.55 20.52 0.04 1
    27 云南省 16.25 16.03 0.22 0.85
    26 貴州省 17.9 17.35 0.55 1.7
    全國 有1295名信息員 20.4 20.11 0.29 1.26
    參與本日報價
                 
                 
    2019年8月9日全國內三元價格排行榜
    單位:(元/公斤 )
    區域 排名 省市 2019/8/8 2019/8/7 較昨日 較上周
    分類 漲跌 漲跌
    東北 21 遼寧省 19.14 19 0.14 0.44
    23 吉林省 18.87 18.86 0.01 0.23
    24 黑龍江 18.82 18.72 0.1 0.12
    華北 10 北京市 19.75 19.93 -0.18 0
    13 天津市 19.68 20.05 -0.37 0
    16 河北省 19.49 19.28 0.21 1.03
    11 山西省 19.72 19.33 0.39 1.28
    20 內蒙古 19.3 19.2 0.1 0
    華東 5 上海市 20.85 22.5 -1.65 0
    8 福建省 20 21.17 -1.17 -1.7
    2 浙江省 22.53 21.62 0.91 2.13
    18 江蘇省 19.42 19.03 0.38 0.69
    19 山東省 19.37 19.25 0.13 0.38
    14 安徽省 19.66 19.62 0.04 0.4
    華中 3 江西省 22.21 21.56 0.64 2.55
    22 湖北省 19.06 18.53 0.53 1.3
    17 河南省 19.44 19 0.44 1.34
    4 湖南省 21.83 21.09 0.74 2.82
    華南 1 廣東省 24.98 23.98 1 2.77
    7 廣西 20.27 20.78 -0.51 -0.03
    西北 9 陜西省 19.94 19.52 0.42 1.08
    12 甘肅省 19.72 19.65 0.07 1.05
    25 新疆 18.15 18 0.15 0.32
    西南 15 重慶市 19.59 19.59 0 0.59
    6 四川省 20.55 20.09 0.46 1.46
    27 云南省 15.71 15.47 0.23 0.61
    26 貴州省 18.02 16.7 1.32 2.02
    全國 有446名信息員 19.85 19.69 0.16 1
    參與本日報價
                 
                 
    2019年8月9日全國土雜豬價格排行榜
    單位:(元/公斤 )
    區域 排名 省市 2019/8/8 2019/8/7 較昨日 較上周
    分類 漲跌 漲跌
    東北 16 遼寧省 18.89 18.81 0.08 0.72
    21 吉林省 18.68 18.58 0.09 0.37
    20 黑龍江 18.73 18.46 0.27 0.23
    華北 11 北京市 19.55 19.24 0.3 0.58
    14 河北省 19.08 18.79 0.29 1.04
    12 山西省 19.42 19.15 0.27 1.31
    23 內蒙古 18.5 18.5 0 0
    華東 6 上海市 20.47 21 -0.53 0
    8 福建省 19.69 20.3 -0.61 0.89
    3 浙江省 21.28 21.34 -0.05 1.15
    22 江蘇省 18.62 17.79 0.83 0.83
    18 山東省 18.79 18.64 0.14 0.44
    13 安徽省 19.38 19.28 0.1 1.18
    華中 2 江西省 22.24 21.91 0.32 2.74
    17 湖北省 18.88 18.02 0.86 2.06
    15 河南省 18.97 18.37 0.6 1.43
    4 湖南省 21.02 20.8 0.22 2.36
    華南 1 廣東省 23.48 23.49 -0.01 2.2
    5 廣西 20.81 19.92 0.89 0.55
    西北 9 陜西省 19.66 19.11 0.55 0.96
    10 甘肅省 19.63 19.46 0.17 1.13
    25 新疆 17.88 17.81 0.08 0.22
    西南 19 重慶市 18.74 18.27 0.47 0.55
    7 四川省 20 19.68 0.32 1.44
    26 云南省 15.31 15.11 0.19 1.03
    24 貴州省 18   0 1.25
    全國 有416名信息員 19.45 19.27 0.18 1.1
    參與本日報價

     

    來源:雞病專業網

    新聞資訊
    產品推薦?
    秋霞伦理_国产成人亚洲综合无_91免费在线看_久久er热视频在这里精品
  • <small id="qq04k"><u id="qq04k"></u></small>
  • <bdo id="qq04k"><s id="qq04k"></s></bdo>