2019年8月6日全國外三元價格排行榜 | ||||||
單位:(元/公斤 ) | ||||||
區域 | 排名 | 省市 | 2019/8/5 | 2019/8/4 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 20 | 遼寧省 | 19.08 | 19.06 | 0.02 | 0.13 |
19 | 吉林省 | 19.08 | 19.08 | 0 | 0.08 | |
22 | 黑龍江 | 18.81 | 18.93 | -0.12 | -0.08 | |
華北 | 11 | 北京市 | 19.6 | 19.66 | -0.06 | 0.45 |
14 | 天津市 | 19.39 | 20.07 | -0.68 | 0.26 | |
12 | 河北省 | 19.45 | 19.33 | 0.12 | 0.76 | |
21 | 山西省 | 18.98 | 18.67 | 0.31 | 0.42 | |
15 | 內蒙古 | 19.24 | 18.96 | 0.28 | 0.12 | |
華東 | 8 | 上海市 | 20.5 | 0 | 0 | |
2 | 福建省 | 21.71 | 21.09 | 0.62 | 0.26 | |
5 | 浙江省 | 21.15 | 21.35 | -0.2 | -0.03 | |
10 | 江蘇省 | 19.8 | 19.94 | -0.14 | 0.27 | |
13 | 山東省 | 19.44 | 19.42 | 0.01 | 0.02 | |
17 | 安徽省 | 19.14 | 18.97 | 0.17 | 0.62 | |
華中 | 3 | 江西省 | 21.44 | 20.97 | 0.47 | 1.62 |
24 | 湖北省 | 18.42 | 18.39 | 0.02 | 0.54 | |
23 | 河南省 | 18.79 | 18.39 | 0.4 | 0.69 | |
4 | 湖南省 | 21.31 | 20.81 | 0.5 | 1.84 | |
華南 | 1 | 廣東省 | 23.88 | 23.49 | 0.38 | 0.79 |
6 | 廣西 | 20.93 | 21.32 | -0.39 | -0.54 | |
西北 | 18 | 陜西省 | 19.09 | 19.13 | -0.04 | 0.03 |
16 | 甘肅省 | 19.24 | 19.54 | -0.3 | 0.64 | |
25 | 新疆 | 18.18 | 18.09 | 0.09 | 0.39 | |
西南 | 9 | 重慶市 | 20 | 19.95 | 0.05 | 0.28 |
7 | 四川省 | 20.57 | 20.44 | 0.12 | 2.79 | |
27 | 云南省 | 16.08 | 15.93 | 0.16 | -0.02 | |
26 | 貴州省 | 16.83 | 16.8 | 0.03 | 0 | |
全國 | 有1556名信息員 | 19.63 | 19.53 | 0.1 | 0.27 | |
參與本日報價 | ||||||
2019年8月6日全國內三元價格排行榜 | ||||||
單位:(元/公斤 ) | ||||||
區域 | 排名 | 省市 | 2019/8/5 | 2019/8/4 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 12 | 遼寧省 | 19 | 18.84 | 0.16 | 0.11 |
13 | 吉林省 | 18.98 | 18.92 | 0.06 | 0.04 | |
17 | 黑龍江 | 18.84 | 18.95 | -0.12 | 0.14 | |
華北 | 7 | 北京市 | 19.38 | 19.27 | 0.11 | 0.12 |
8 | 天津市 | 19.34 | 19.63 | -0.28 | 0 | |
14 | 河北省 | 18.93 | 18.7 | 0.23 | 0.41 | |
19 | 山西省 | 18.68 | 18.45 | 0.23 | 0.32 | |
18 | 內蒙古 | 18.76 | 18.83 | -0.07 | 0 | |
華東 | 2 | 浙江省 | 21.28 | 20.72 | 0.55 | 0 |
20 | 江蘇省 | 18.57 | 18.55 | 0.02 | -0.08 | |
11 | 山東省 | 19.04 | 18.94 | 0.1 | 0.09 | |
16 | 安徽省 | 18.85 | 18.46 | 0.39 | 0 | |
華中 | 3 | 江西省 | 20.64 | 20.36 | 0.28 | 0.44 |
21 | 湖北省 | 18.38 | 18.07 | 0.31 | 1.2 | |
22 | 河南省 | 18.34 | 18.07 | 0.27 | 0.33 | |
5 | 湖南省 | 20.51 | 20.41 | 0.1 | 1.51 | |
華南 | 1 | 廣東省 | 22.61 | 22.86 | -0.26 | 0.09 |
4 | 廣西 | 20.61 | 21.23 | -0.61 | 1.01 | |
西北 | 15 | 陜西省 | 18.92 | 18.88 | 0.04 | 0.15 |
9 | 甘肅省 | 19.13 | 19.08 | 0.04 | 0.89 | |
23 | 新疆 | 17.84 | 17.73 | 0.11 | 0.28 | |
西南 | 10 | 重慶市 | 19.11 | 18.97 | 0.14 | 0.98 |
6 | 四川省 | 20.12 | 20.07 | 0.06 | 3.05 | |
25 | 云南省 | 15.21 | 15.5 | -0.29 | 0.04 | |
24 | 貴州省 | 17.2 | 16.67 | 0.53 | 0 | |
全國 | 有342名信息員 | 19.13 | 19.1 | 0.03 | 0.44 | |
參與本日報價 | ||||||
2019年8月6日全國土雜豬價格排行榜 | ||||||
單位:(元/公斤 ) | ||||||
區域 | 排名 | 省市 | 2019/8/5 | 2019/8/4 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 10 | 遼寧省 | 18.82 | 18.63 | 0.19 | 0.18 |
11 | 吉林省 | 18.76 | 18.73 | 0.03 | 0.09 | |
14 | 黑龍江 | 18.49 | 18.45 | 0.04 | 0.23 | |
華北 | 8 | 北京市 | 19.07 | 19.33 | -0.26 | 0.04 |
15 | 河北省 | 18.47 | 18.33 | 0.15 | 0.33 | |
16 | 山西省 | 18.43 | 18.26 | 0.17 | 0.31 | |
18 | 內蒙古 | 18.19 | 18.63 | -0.43 | 0 | |
華東 | 4 | 福建省 | 20.15 | 20.07 | 0.08 | 0.15 |
3 | 浙江省 | 20.2 | 20.21 | -0.01 | -0.55 | |
20 | 江蘇省 | 17.96 | 17.69 | 0.26 | 0.04 | |
13 | 山東省 | 18.49 | 18.38 | 0.11 | 0.12 | |
19 | 安徽省 | 18.1 | 18.04 | 0.06 | 0.26 | |
華中 | 2 | 江西省 | 20.35 | 20.11 | 0.24 | 0.66 |
22 | 湖北省 | 17.81 | 17.68 | 0.13 | 1.1 | |
21 | 河南省 | 17.82 | 17.63 | 0.19 | 0.28 | |
5 | 湖南省 | 19.98 | 19.8 | 0.18 | 1.8 | |
華南 | 1 | 廣東省 | 21.98 | 21.9 | 0.08 | 0.53 |
6 | 廣西 | 19.92 | 19.5 | 0.42 | 0.94 | |
西北 | 12 | 陜西省 | 18.54 | 18.39 | 0.15 | 0.19 |
9 | 甘肅省 | 18.96 | 18.78 | 0.18 | 0.98 | |
23 | 新疆 | 17.61 | 17.58 | 0.02 | 0.39 | |
西南 | 17 | 重慶市 | 18.3 | 18.5 | -0.2 | 0.64 |
7 | 四川省 | 19.44 | 19.66 | -0.22 | 2.72 | |
24 | 云南省 | 14.89 | 14.91 | -0.02 | 0.24 | |
全國 | 有321名信息員 | 18.78 | 18.61 | 0.17 | 0.48 | |
參與本日報價 |
來源:雞病專業網